توضیحات
بلوک صنعتی ( سبک ) تمام اتوماتیک و نیمه اتوماتیک
بلوک معدنی ( سنگین ) نیمه اتوماتیک و دستی
ابعاد (سانتیمتر) | نوع محصول | ضخامت اسمی | |
(طول*ارتفاع*عرض) | |||
cm 40*20*15 | بلوک 15 سه جداره | 15 | InterLock |
cm 50*20*15 | بلوک 15 سه جداره | ||
cm 50*25*11.5 | بلوک 11.5 دو جداره | 11.5 | |
cm 50*20*10 | بلوک 10 دو جداره |
10 |
|
cm 50*20*10 | بلوک 10 سه جداره | ||
cm 40*20*10 | بلوک 10 دو جداره | ||
cm 40*20*10 | بلوک 10 سه جداره | ||
cm 50*20*8 | بلوک 8 دو جداره | 8 | |
cm 50*20*20 | بلوک 20 سه جداره |
20 |
Masonry |
cm 50*20*20 | بلوک 20 دو جداره | ||
cm 40*20*20 | بلوک 20 دو جداره | ||
cm 50*20*15 | بلوک 15 دو جداره | 15
|
|
cm 40*20*15 | بلوک 15 دو جداره | ||
cm 20*20*20 | بلوک 20 دو جداره (نیمه) | 20 | 2/1 |
cm 20*20*15 | بلوک 15 دو جداره (نیمه) | 15 | |
cm 20*20*10 | بلوک 10 دو جداره (نیمه) | 10 | |
cm 40*20*20 | بلوک 20 H | 20 | بلوک های سازه ای |
cm 40*20*15 | بلوک 15 H | 15 | |
cm 40*20*10 | بلوک 10 H | 10 | |
cm 20*20*20 | بلوک 20 U | 20 | |
cm 20*20*15 | بلوک 15 U | 15 | |
cm 20*20*10 | بلوک 10 U | 10 | |
cm 20*10*5 | آجری | – | |
cm 40*20*10 | بلوک 10 دو جداره سنگین | 10 | بلوک های سنگین |
cm 40*20*15 | بلوک 15 دو جداره سنگین | 15 | |
cm 40*20*20 | بلوک 20 دو جداره سنگین | 20 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.